RTC-I81
8″ RTC-I81 Windows Rugged Tablet with Intel® Celeron® Processor
● Intel® Celeron® N5100 processor
● Windows 10 or 11 operating systems
● Supports 1D, 2D barcode reader, NFC, RFID, fingerprint (optional)
● Supports 4G, WLAN, BT, and GNSS
● Rich I/O interfaces including: RS-232, RJ45 Ethernet, USB, HDMI
● Removable high-capacity battery design
● IP67 and MIL-STD-810H certified
Máy tính bảng bền chắc Darveen được chế tạo để chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất, cung cấp các giải pháp di động giúp tăng năng suất, nâng cao độ an toàn và giảm chi phí vận hành. RTC-I81 được trang bị hệ điều hành Windows 10 hoặc 11 và màn hình 8 inch được hỗ trợ bằng bút cảm ứng, găng tay và các chế độ chạm ướt. Nó cũng có màn hình IPS 700-nit tích hợp cho khả năng hiển thị rõ ràng và thoải mái vận hành, bất kể thời tiết hoặc ứng dụng.
▌Specifications
Display | |
Size | 8 inch |
Touch Type | G+G Capacitive multi-touch screen, gorilla glass, hardness 7h |
Resolution | 800 x 1280 |
Luminance | 700 nits |
Contrast Ratio | 1200: 1 |
View Angles | 85 (left), 85 (right), 85 (up), 85 (down) |
Color | 16.7M |
System | |
CPU | Intel® Celeron® N5100 (Jasper Lake), 4 MB Intel® Smart Cache, up to 2.8 GHz |
Memory | 4GB LDDR4 (optional 8GB) |
Storage | 64GB SSD (optional 128GB) |
Graphics | Intel® UHD Graphics Gen 11 LP |
Camera | Front: 5MP fixed-focus camera Rear: 8MP autofocus camera with flash |
Sensor | G-sensor |
Keypad & Keyboard | |
Button | 1x Power button, 1x Volume+, 1x Volume -, 2x Function keys |
I/O Ports | |
USB | 1x USB 3.0 Type A 1x USB 2.0 Type C (supports power charging and data transfer) |
Ethernet | 1x RJ45 10/100M |
Display | 1x Mini HDMI |
Audio | 1x 3.5mm audio combo jack |
SIM Card Slot | 1x Micro SIM card slot |
TF Card Slot | 1x TF card slot, up to 256GB |
Aviation Plug | 2x Aviation plug (choose two out of three from USB, RS232 or DC-in) |
Docking Connector | 1x 12-Pin |
RF Communication | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), dual band (2.4G + 5.8G) |
Cellular | WCDMA: B1/B5/B8 FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
Bluetooth | BT4.2 (BLE) Class 1 |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Data Collection(Optional) | |
NFC | 13.56MHz, supports ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare |
RFID | HF: 13.56MHz, supports ISO/IEC 14443A/14443B/15693 UHF: 900MHz, supports PR9200 / R2000 |
Barcode Reader | 1D, 2D barcode reader |
Fingerprint | FBI/ISO/GA certification |
Audio | |
Speaker | 8Ω/1W, dual stero speakers |
MIC | Built-in microphone |
Power | |
DC Input | 100-240V, 50-60Hz, 12VDC |
Battery | Removable lithium-ion polymer battery, 7.6V 5000mAh |
Battery Life | 6 hours |
Operating System | |
Windows | Windows 10, Windows 11 |
Mechanical | |
Dimensions (W x D x H) | 236.5 x 156 x 23mm (9.31 x 6.14 x 0.91 inches) |
Weight (N.W.) | 900g (1.98lbs) |
Environment | |
Operating Temperature | -10 °C to 50 °C (14 to 122°F) |
Storage Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 to 140°F) |
Relative Humidity | 95% @ 40°C (104°F), non-condensing |
Vibration | MIL-STD-810H: 2022 method 514.8 procedure I |
Drop | MIL-STD-810H: 2022 method 516.8 procedure IV, 4ft |
IP Rating | IP67 compliant |
Certification | |
EMC | CE, FCC |