Máy tính gắn xe VT-776W 10.1 inch Windows với bộ vi xử lý Intel® Celeron J6412
- Màn hình TFT-LCD 10.1 inch với cảm ứng điện trở hoặc cảm ứng điện dung
- Mặt trước tích hợp các phím số và phím chức năng điều khiển
- Vỏ nhôm chắc chắn và thiết kế không quạt
- Chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP66
- Tuân thủ tiêu chuẩn kiểm tra rung MIL-STD-810H
- Dải nguồn rộng từ 8 đến 36VDC với điều khiển bật/tắt động cơ
- Khả năng mở rộng linh hoạt cho Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, LTE, 5G, GNSS, CAN2.0B
VT-776W là thế hệ mới nhất của máy tính gắn xe bền bỉ, sử dụng bộ vi xử lý Intel Celeron J6412 và hệ điều hành Windows 11. VT-776W tận dụng toàn bộ sức mạnh tính toán của Microsoft® Windows® trong môi trường di động, tối ưu hóa khả năng tương thích ứng dụng và quản lý mạng, đồng thời đủ linh hoạt để chạy nhiều ứng dụng nâng cao.
VT-776W được trang bị màn hình cảm ứng công nghiệp 10.1 inch (cảm ứng điện trở hoặc điện dung), tích hợp WiFi6E, Bluetooth5.3, 4G LTE / 5G, GPS/GNSS/Beidou, và đầu vào DC rộng từ 8V đến 36V, phù hợp cho các ứng dụng trong kho, xe nâng, logistics, xe tải container và nhiều môi trường khác. Máy tuân thủ tiêu chuẩn MIL-STD-810H về khả năng chống sốc và rung, cùng tiêu chuẩn IP66 về chống bụi và nước, cho phép hoạt động ổn định trong các môi trường khắc nghiệt nhất.
Display | |
Size | 10.1 inch (16:10) |
Touch Type | Projected capacitive multi touch, 5-wire resistive touch (optional) |
Display Type | TFT LCD |
Resolution | 1920 x 1200 |
Luminance | 1000 nits |
Contrast Ratio | 1000: 1 |
View Angles | 85 (left), 85 (right), 85 (up), 85 (down) |
Color | 16.2M |
System | |
CPU | Intel® Celeron J6412, quad core (2.0GHz) |
Chipset | 11th Gen Intel® Tiger Lake-UP3 Platform |
Memory | 4GB DDR4-2666 SO-DIMM (up to 32GB) |
Storage | 256GB M.2 SSD (up to 1TB) |
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
Keypad & Keyboard | |
Keypad | Power on/off Brightness and volume adjustment F1-F6 user-defined function keys Power LED indicator |
I/O Ports | |
USB | 2x USB 3.0 (Type A) |
Serial | 1x RS-232/422/485 (COM1 supports 5V/12V, DB9) 1x RS-232 (COM2 supports 5V, DB9) |
Ethernet | 1x GbE LAN |
SIM Card Slot | 1x SIM socket |
Audio | 3.5mm Audio Jack (Mic-in/Line-out) |
Antenna | 2-8x TNC connector for external antenna (Wi-Fi, Bluetooth, WWAN, GPS) |
RF Communication | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G/6G (optional) Wi-Fi 7: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4G/5G/6G (optional) |
Cellular | 4G, LTE (optional) 5G, NSA/SA (optional) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 (depends on Wi-Fi 6E, optional) Bluetooth 5.4 (depends on Wi-Fi 7, optional) |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (optional, Ublo x NEO M8N) |
Audio | |
Speaker | 8Ω/2W, mono speaker |
Power | |
DC Input | 8 to 36VDC |
Power Consumption | 18W (Typ.) |
Ignition On/Off | Power on delay, default 10 seconds Power off delay, default 10 seconds (on/off delay time can be changed via BIOS setting) |
Battery | 7.2V 3350mAh (optional) |
Power Mode | ATX (default), AT |
Operating System | |
Windows | Windows 11 Pro Windows 11 IoT Enterprise LTSC Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Mechanical | |
Dimensions (W x D x H) | 280 x 210 x 46 mm (11.02 x 8.27 x 1.81 inches) |
Weight (N.W.) | 2.2 kg (4.85 lbs) |
Mounting Mode | VESA 75 and 100 |
Material | Die-casting aluminum with heavy duty metal |
Environment | |
Operating Temperature | -20 to 60℃ (-4 to 140°F) |
Storage Temperature | -40 to 70℃ (-40 to 158°F) |
Relative Humidity | 95% @ 70°C (158°F), non-condensing |
Shock | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
Vibration | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I |
IP Rating | IP66 compliant (I/O interface must be closed) |
Certification | |
EMC | CE, FCC |