Mô tả
Các tính năng bền chắc của máy tính bảng Darveen được thiết kế để chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất, đồng thời cung cấp các giải pháp di động giúp tăng năng suất, cải thiện độ an toàn và giảm chi phí vận hành. Dòng RTC có màn hình 8 inch và 10,1 inch được hỗ trợ bút cảm ứng, găng tay và chế độ cảm ứng ướt, đồng thời được tích hợp màn hình IPS 750-nit cho khả năng hiển thị rõ ràng và thao tác thoải mái bất kể thời tiết và địa điểm.
Standard Configuration | Dimension | 280*188*23mm |
Weight | 1200g | |
Color | black | |
LCD | 10.1-inch 16:10 TFT IPS, 800*1280, 700 cd/m² (Optional 1200*1920, 500 cd/m²) | |
Touchscreen | 10 point capacitive touch screen, G+G, gorilla glass, hardness 7H | |
Camera | Front 5MP fixed focus camera, rear 13MP autofocus camera with flash | |
Speaker | 8Ω/1W, Stereo dual speakers | |
MIC | Built-in microphone | |
Battery | Removable polymer Li-ion battery, 3.8V 10000mAh | |
Battery Life | 8 hours (1080P video is played at 50% brightness by default) | |
System Hardware Configuration | CPU | MTK 6771, ARM® Cortex-A73 Quad-core 2.0 GHz, ARM® Cortex-A53 Quad-core 2.0GHz |
GPU | ARM ® Mail-G72 | |
RAM | 4GB LDDR4(Optional 6GB) | |
ROM | 64GB EMMC(Optional 128GB) | |
Sensor | Compass, Gyroscope, G-sensor, Light sensor | |
Network Connections | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G |
Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1, Transmission distance: 10m | |
4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000: BC0/BC1 FDD: B1/B3/B5/B8/B20/B28a/B28b or B2/B4/B7/B17 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
GPS | GPS, Glonass, beidou(G+G+B) | |
Data Collection(Optional) | NFC | 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare, Card reading distance: 2~5cm |
RFID | HF: 13.56MHZ, Support ISO/IEC 14443A/14443B/15693 | |
UHF: PR9200 / R2000 | ||
2D Scan Reader | Optical resolution: 5mil, scanning speed: 50 times/s | |
Fingerprint | FBI Certification | |
I/O Interface | TF Card | TF card slot x1, Up to 256GB |
SIM Card | Micro SIM card slot x1 | |
USB Type-C | Type-C x1, Charging and data transmission | |
USB Type-A | USB 2.0 x1 | |
Earphone Jack | 3.5mm standard earphone jack x1 | |
HDMI | Mini HDMI 1.4a x1 | |
Ethernet | RJ45 x1, 10/100M | |
Pogo Pin | 12pin*1 | |
Aviation Plug | Aviation Plug x2(Optional), USB, RS232, DC-IN(three choose two) | |
Keys and Indicators | Function Key | Function key x2 |
Power Key | Power key x1 | |
Volume Key | ”Volume+“ x1,”Volume -“ x1 | |
Indicator | Battery indicator light x1 | |
Software | OS | Android 11 |
Reliability | Drop | MIL-STD-810G 1.22m drop |
Dustproof and Waterproof | IP67 | |
Operate Temperature | -10 °C ~ 50 °C | |
Store Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |
OSD | Contact discharge :±5kV, Air discharge:±10kV | |
Humidity | 95% Non-Condensing |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.