Mô tả
Sơ bộ sản phẩm:
ASUS PE 2000U là Máy tính biên thông minh có các cổng I/O đa dạng, nhiều tùy chọn kết nối và thiết kế tản nhiệt không quạt phù hợp với các ứng dụng IoT . Được xây dựng bằng bộ xử lý Intel® CoreTM-I thế hệ thứ 12, PE2000U có tới 4 cổng COM (2x RS -232/422/485), cung cấp ba đầu ra video độc lập (2x HDMI 2.0 / 1x DP 1.2) và có khả năng mở rộng (PoE LAN, mô-đun CANBus, v.v.). Máy tính biên mới này được thiết kế để cân nhắc cả hiệu suất cao và khả năng vận hành êm ái trong môi trường khắc nghiệt bằng cách đạt được mức sử dụng CPU tối đa trong khi được làm mát bằng giải pháp tản nhiệt không quạt.
Để cung cấp các tính năng nâng cao nhằm đảm bảo hiệu suất tối ưu và tính linh hoạt trong việc thích ứng với môi trường xung quanh, PE2000U cũng được thiết kế với nhiều loại đầu vào nguồn (9 – 36VDC), nhiệt độ hoạt động (-20°C – 60°C) và giao diện I/O đa dạng cho nhiều ứng dụng thị trường. Máy tính ASUS Edge đảm bảo độ ổn định và độ tin cậy 24/7
Thông số kỹ thuật:
System | CPU | Intel® Core™ i7-1265UE | Intel® Core™ i5-1245UE | Intel® Core™ i3-1215UE |
TDP | 15W | 15W | 15W | |
# of Cores | 10 | 10 | 6 | |
Memory | 2 x SO-DIMM, DDR5 4800 MHz, supports up to 64GB | |||
External Interfaces | Display | 2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 | ||
Ethernet | 1x 1Gbps/100Mbps/10Mbps GbE port, RJ45 (Intel i219-LM) 1x 2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps GbE port, RJ45 (lntel i225-V) | |||
USB | 4x USB 3.2 Gen 2, type-A 2x USB 2.0, type-A | |||
Audio | 1 x Mic-in, phone jack 1 x Line-out, phone jack | |||
COM | 2 x COM: RS-232/422/485, DB9 2 x COM: RS232, DB9 | |||
GPIO | 1 x 8bit GPIO, DB9 (Female) | |||
Storage | SATA | 1 x SATA 6G connector supports 2.5” SSD | ||
Expansion Slot | Mini PCIe | 1 x Mini PCIe socket (PCIe / USB 2.0 mode) | ||
M.2 M Key | 1 x M.2 2280 M-key socket (PCIe Gen4 x4/ SATA) for NVMe SSD | |||
M.2 E Key | 1 x M.2 2230 E-key socket (USB2.0/ CNVi mode/ 2x PCIe x1) (supports TPU/WiFi/BT module) | |||
SIM | 1 x external accessible nano-SIM slot | |||
Power | Power input | 9 to 36 V DC, 2-pin terminal block | ||
Mechanical | Mounting | Wall-mount/ Din Rail/ VESA mount | ||
Dimensions | 254 (H) x 147 (W) x 57 (D) mm | |||
Weight | 2.45 kg | |||
Environment | Operating Temp. | -20~60°C with wide temperature parts, fanless | ||
Storage Temp. | -40~85°C | |||
Relative Humidity | 10 to 95% (non-condensing) | |||
EMC | CE (ITE), FCC , VCCI, BSMI, RCM | |||
Safety | UL,CB, CCC, BSMI, CE | |||
Vibration | Operating, MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4; and 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes | |||
Shock | Operating, MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I, Table 516.6-II; 50 Grms | |||
Green | GA (RoHS) | |||
Security | TPM | TPM v2.0 powered by Nuvoton NCPT 750 (Optional) | ||
Others | Watch dog timer | Yes. | ||
Operating System | Windows® 10 IoT Enterprise./ |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.