Mô tả
Giới thiệu sơ lược:
Màn hình cảm ứng công nghiệp APC-9100 10.1″RK3399 Capacitive touch Android Panel PC là nền tảng tương tác giữa người và máy tính công nghiệp được nghiên cứu và sản xuất bởi Darveen.
APC-9100 10.1″RK3399 Capacitive touch Android Panel PC có thiết kế module với kích thước nhỏ gọn 261.4 x 174.6 x 34 mm và khối lượng chỉ 1.8kg, được tích hợp hệ thống tản nhiệt thụ động. Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 10.1 inch có độ phân giải 1280×800 cho hình ảnh sắc nét, hiệu ứng hiển thị tuyệt vời.
Mặt trước thiết bị được làm từ chất liệu hợp kim nhôm, thân máy bằng kim loại cứng cáp cho khả năng tản nhiệt, chống va đập và chống gỉ cực tốt. Thiết kế đạt chuẩn IP65 cho khả năng chống bụi thâm nhập và có khả năng bảo vệ, chịu được mức áp lực nước thấp từ tất cả mọi hướng.
APC-9100 10.1″RK3399 Capacitive touch Android Panel PC hỗ trợ hệ điều hành Android 10, hoạt động nhờ bộ xử lý Rockchip RK3399 mạnh mẽ, công suất thấp cho hiệu suất và tính ổn định cao, đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
System | CPU | Rockchip RK3399,ARM 2xCortex-A72+4xCortex-A53 1.8GHZ |
GPU | Mali-T860 GPU MP4 GPU | |
Memory | DDR3 4GB | |
Storage | EMMC 16G/32G | |
Operating System | Android 10 | |
Display | Size | 10.1-inch |
Resolution | 1280 ×800 | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | |
Color Support | 16.7M | |
Brightness | 350 cd/m² | |
Contrast Ratio | 800:1 | |
Response Time | 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
Backlight | LED | |
LED Lifetime | 25000 hrs | |
Touch Screen | Type | Projection multi touch capacitive touch screen |
control interface | USB | |
Surface hardness | ≥6H | |
Transmittance | 85% | |
I/O | Serial Port | 1 x RS-232 |
USB Port | 4 x USB3.0 | |
Ethernet | 2 x GbE LAN | |
GPIO | 1 x GPIO (Optional) | |
Others | 1 x DC-IN (3-Pin Phoenix) 1 x Remote Switch Connector 1 x ATX Power Switch | |
Audio | Audio | 1 x Line-out 1 x Line-in |
Speaker | 2 x Speaker (Optional) | |
Power | Power Input | 9~36V |
Power Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
Power Consumption | 9W(Typ.) | |
Environment | Operating Temperature | -10~50°C |
Storage Temperature | -20~60°C | |
Relative Humidity | 10%-90%,@ 40 °C (non-condensing) | |
Vibration | 5~500Hz, 0.026 G ²/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | |
Certifications | CE, FCC | |
Physical Characteristics | Meterial | Aluminum alloy panel, all-metal structure |
Mounting Mode | Panel-mount, VESA-mount | |
Dimension (W x L x H) | 261.4 x 174.6 x 34 mm | |
Weight | 1.8Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.