Mô tả
Giới thiệu sơ lược:
ADAM-6017 là module đầu vào analog 8 kênh với độ phân giải 16-bit, tích hợp 2 đầu ra kỹ thuật số, đáp ứng mọi nhu cầu của nhà máy.
ADAM-6017 có tốc độ truyền thông 10/100 Mbps và tốc độ lấy mẫu lên đến 11/100 mẫu/s. Ngoài ra, mỗi kênh analog cho phép xác định cấu hình một phạm vi riêng cho nhiều ứng dụng và hai đầu ra kỹ thuật số hỗ trợ kiểu đầu ra loại Sink với mức điện áp đầu ra 0~30 VDC.
Thiết kế chuẩn công nghiệp, đạt chuẩn CE/FCC/UL, có khả năng hoạt động ở môi trường khắc nghiệt có nhiệt độ từ -40 ~ 70°C, ADAM-6017 thích hợp cho nhiều ứng dụng IoT.
Thông số kỹ thuật:
Analog Input | |
Channels | 8 (differential) |
Input Impedance | > 10 MΩ (voltage) 120 Ω (current) |
Input Type | mV, V, mA |
lnput Range | ±150mV , ±500mV , ±1 V , ±5V , ±10V, 0 ~ 150mV, 0 ~ 500mV , 0 ~ 1V , 0 ~ 5V , 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA , 4 ~ 20mA , ±20mA |
Accuracy | ±0.1% (voltage) ±0.2% (current) |
Span Drift | ±25 ppm/°C |
Zero Drift | ± 6 μV/°C |
Resolution | 16-bit |
Sampling Rate | 10 or 100 sample/ second (total) CMR @ 50/60 HZ 90dB NMR @ 50/60 HZ 67dB |
Common-Mode Voltage | 350VDC |
Digital Output | |
Channels | 2, open collector to 30 V, 100mA max. load |
Power Dissipation | 300 mW for each module |
Output Delay | On: 100μs Off: 150μs |
Ordering Information | |
ADAM-6017 | 8-ch Isolated AI with 2-ch DO Modbus TCP Module |
General | |
Certification | CE, FCC, UL *Class I, Division 2, Groups A, B, C and D Hazardous Locations |
LAN | 10/100Base-T(X |
Power Consumption | 2.5 W @ 24 VDC (ADAM-6015) 2.7 W @ 24 VDC (ADAM-6017) 1 W @ 24 VDC (ADMA-6018+) |
Connectors | 1 x RJ-45 (LAN), Plug-in screw terminal block (I/O and power) |
Watchdog | System (1.6 second) and Communication (programmable) |
Power Input | 10 ~ 30 VDC |
Supports Peer-to-Peer Supports GCL Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, RESTful , MQTT (D version), SNMP (D version) Protocols | |
Protection | |
Isolation Protection | 2,000 VDC |
Built-in TVS/ESD Protection Power Reversal Protection | |
Environment | |
Operating | -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F) |
Temperature | -40 ~ 70°C (-40~158°F) (D version) |
Storage Temperature | -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F) -40 ~ 85°C ( -40~185°F) (D version) |
Operating Humidity | 20 ~ 95% RH (non-condensing) |
Storage Humidity | 0 ~ 95% RH (non-condensing) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.