Mô tả
Giới thiệu sơ lược:
ADAM-4017 là module đầu vào Analog 16 bit, cung cấp 8 kênh đầu vào có thể lập trình trên tất cả các kênh.
Đầu vào cách ly quang của ADAM-4017 cung cấp khả năng cách ly 3000 VDC giữa đầu vào Analog và module, bảo vệ module và thiết bị ngoại vi khỏi hư hỏng do điện áp đường dây đầu vào cao. Module này còn được tích hợp tính năng điều hòa tín hiệu, chuyển đổi A/D, phạm vi và giao tiếp kỹ thuật số RS-485.
ADAM-4017 sử dụng bộ chuyển đổi A/D sigma delta 16 bit để chuyển đổi điện áp hoặc dòng điện cảm biến thành dữ liệu kỹ thuật số. Dữ liệu kỹ thuật số này được chuyển đổi thành các đơn vị kỹ thuật. Khi được máy chủ nhắc, module sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ thông qua giao diện RS-485 tiêu chuẩn.
ADAM-4017 là một giải pháp cực kỳ hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng đo lường và giám sát công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
General | ||
Power Consumption | 1.2 W @ 24 VDC | |
Watchdog Timer | System (1.6 second) | |
Supported Protocols | ASCII command | |
Power Input Unregulated | 10 ~ 30 VDC | |
Connectors | 2 x plug-in terminal block (#14 ~ 22 AWG) | |
Analog Input | ||
Channels | 8 differential | |
lnput Type | mV, V, mA | |
lnput Range | ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA | |
Analog Input | ||
Accuracy | Voltage mode: ±0.1% or better Current mode: ±0.2% or better | |
Resolution | 16-bit | |
Sampling Rate | 10 sample/second (total) | |
Isolation Voltage | 3,000 VDC | |
CMR @ 50/60 Hz | 120 dB | |
NMR @ 50/60 Hz | 100 dB | |
Span Drift | ±25 ppm/°C | |
Zero Drift | ±6 μV/°C | |
Environment | ||
Humidity | 5 ~ 95% RH | |
Operating Temp. | -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F) | |
Storage Temp. | -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F) | |
Ordering Information | ||
ADAM-4017-E | 8-ch Analog Input Module |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.